
Trenutne cijene dizela u Bihaću
U jeku stalnih promjena na tržištu naftnih derivata, pronaći najpovoljniju cijenu goriva postao je prioritet za svakog vozača. Kako bismo vam olakšali potragu i pomogli da uštedite pri svakom punjenju rezervoara, ekipa portala Bihać Danas pripremila je ažurirani pregled cijena dizela na benzinskim pumpama u Bihaću.
Razlika u cijeni između najpovoljnijeg i najskupljeg ponuđača trenutno iznosi 0,45 KM po litru, što na punom rezervoaru može značiti uštedu od preko 22 KM.
U tabeli ispod pogledajte trenutni poredak benzinskih pumpi u našem gradu, sortiran od najniže prema najvišoj cijeni dizela:
| Naziv benzinske pumpe | Adresa | Cijena (KM) |
|---|---|---|
| ČAVKUNOVIĆ – BP d.o.o. | Brekovica bb | 3,14 |
| Inter-Butan d.o.o. | Nositelja Hrvatskog Trolista bb | 3,16 |
| ČAVKUNOVIĆ – BP d.o.o. | Jablanska 42 | 3,24 |
| ČAVKUNOVIĆ – BP d.o.o. | Put Armije Bosne i Hercegovine bb | 3,24 |
| ČAVKUNOVIĆ – BP d.o.o. | Zagrebačka bb | 3,24 |
| ENERGOPETROL D.D. | Dr. Irfana Ljubijankića 57 | 3,25 |
| BAREL d.o.o. Cazin | Patriotske lige bb | 3,29 |
| REZ d.o.o. | Jablanska bb | 3,32 |
| BINGO PETROL d.o.o. Tuzla | Hasan paše Predojevića bb | 3,34 |
| Belamionix d.o.o. | Banjalučka b.b | 3,35 |
| Belamionix d.o.o. | Plješevička bb | 3,35 |
| G-Petrol d.o.o. | Dr. Irfana Ljubijankića bb | 3,36 |
| HIFA PETROL d.o.o. | Pritoka bb. | 3,37 |
| Petrol-P d.o.o. | Zaobilaznica bb | 3,40 |
| HOLDINA d.o.o. | V Korpusa bb | 3,41 |
| Euro-Jet d.o.o. | Jablanska bb | 3,42 |
| ENERGOPETROL D.D. | Put V korpusa bb | 3,46 |
| HIFA PETROL d.o.o. | Irfana Ljubijankića 68 | 3,47 |
| ČAVKUNOVIĆ – BP d.o.o. | Sulejman Veličanstveni bb | 3,48 |
| Bushel d.o.o. | Izačić b.b | 3,49 |
| Bushel d.o.o. | Plješevička bb, Kamenica | 3,49 |
| HIFA PETROL d.o.o. | Plješevička br 57 | 3,49 |
| HM PETROL | Put Armije BiH broj 30 | 3,49 |
| G-Petrol d.o.o. | Kasima Ćehajića 52 | 3,56 |
| PETROL BH OIL COMPANY | Zaobilaznica bb | 3,59 |
Važno je napomenuti da se prema posljednjim najavama u narednim danima očekuje novo poskupljenje goriva na pumpama. Zato vozačima savjetujemo da iskoriste priliku i natoče svoje rezervoare po trenutnim cijenama. Pratite nas i dalje za najsvježije servisne informacije i aktuelnosti iz našeg grada, a ukoliko primijetite promjene cijena na terenu, slobodno nam javite u komentarima na našoj Facebook stranici!




