
Aktuelno
Bihać – 5. Bihaćki polumaraton rezultati
Atletika · Bihać
5. Bihaćki polumaraton
– kompletni rezultati
81 Završilo utrku
10 Kategorija
1:12:57 Najbolje vrijeme
1:31:40 Najbrža žena
Peti po redu Bihaćki polumaraton održan je u nedjelju, 19. aprila 2026. godine u organizaciji Atletskog kluba Bihać. Na startu su se okupili trkači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije, a zvanično mjerenje vremena obavila je ekipa GB3 Timing.
Ante Pokrajčić Pobjednik polumaratona · Sanus Motus / AK Mladost · 1:12:57 · tempo 3:27/km
Dijana Manđeralo Pobjednica – žene · AK Runners Livno · 1:31:40 · tempo 4:21/km
U nastavku donosimo kompletne rezultate po kategorijama – prvih deset mjesta u svakoj starosnoj grupi.
Opći plasman
Top 10| # | Ime i prezime | Vrijeme |
|---|---|---|
| 🥇 | Ante Pokrajčić | 1:12:57 |
| 🥈 | Edin Halilović | 1:20:55 |
| 🥉 | Tine Kukolj | 1:24:23 |
| 4 | Nevres Hirlahović | 1:28:34 |
| 5 | Andrej Zupan | 1:29:49 |
| 6 | Darko Vargić | 1:30:11 |
| 7 | Denis Džajić | 1:30:56 |
| 8 | Dijana Manđeralo ★ 1. žena | 1:31:40 |
| 9 | Anel Rahmanović | 1:33:31 |
| 10 | Jelena Bobetić | 1:33:47 |
Kategorija 30–39 godina
Muškarci| # | Ime i prezime | Vrijeme |
|---|---|---|
| 🥇 | Ante Pokrajčić | 1:12:57 |
| 🥈 | Tine Kukolj | 1:24:23 |
| 🥉 | Anel Rahmanović | 1:33:31 |
| 4 | Nemanja Koruga | 1:34:15 |
| 5 | Edin Okanović | 1:37:34 |
| 6 | Semir Demirović | 1:38:13 |
| 7 | Edin Bukvarević | 1:45:57 |
| 8 | Alen Nezirević | 1:45:58 |
| 9 | Anes Bajrić | 1:48:13 |
| 10 | Vojin Puzigaća | 1:50:30 |
Kategorija 30–39 godina
Žene| # | Ime i prezime | Vrijeme |
|---|---|---|
| 🥇 | Jelena Bobetić | 1:33:47 |
| 🥈 | Tajana Bišćević | 2:08:01 |
| 🥉 | Melinda Hodžić | 2:17:13 |
| 4 | Azra Crnčević | 2:30:59 |
| 5 | Mejra Musić | 2:56:37 |
Kategorija 40–49 godina
Muškarci| # | Ime i prezime | Vrijeme |
|---|---|---|
| 🥇 | Nevres Hirlahović | 1:28:34 |
| 🥈 | Andrej Zupan | 1:29:49 |
| 🥉 | Denis Džajić | 1:30:56 |
| 4 | Boris Mijatović | 1:40:04 |
| 5 | Krunoslav Šimić | 1:46:03 |
| 6 | Dino Spahić | 1:48:15 |
| 7 | Irnes Keskinović | 1:49:05 |
| 8 | Haris Mašić | 1:49:22 |
| 9 | Dejan Stanko | 1:52:31 |
| 10 | Eldar Osmančević | 1:55:11 |
Kategorija 40–49 godina
Žene| # | Ime i prezime | Vrijeme |
|---|---|---|
| 🥇 | Dijana Manđeralo ★ 1. žena ukupno | 1:31:40 |
| 🥈 | Marija Vrajić | 1:40:33 |
| 🥉 | Anita Kadić | 1:59:44 |
| 4 | Lea Išić | 2:00:21 |
| 5 | Elza Ljubijankić | 2:00:55 |
| 6 | Sanja Žarić | 2:14:32 |
| 7 | Reuma Kendić | 2:15:43 |
| 8 | Almira Šišić | 2:31:41 |
| 9 | Nirvana Janda | 2:56:36 |
Kategorija 50–59 godina
Muškarci| # | Ime i prezime | Vrijeme |
|---|---|---|
| 🥇 | Sebastian Pavlin | 1:40:19 |
| 🥈 | Karl Petelinšek | 1:41:54 |
| 🥉 | Himzo Šabić | 1:48:26 |
| 4 | Robert Stubler | 1:49:05 |
| 5 | Samir Šabić | 1:55:03 |
| 6 | Slavko Jarc | 1:58:33 |
| 7 | Dalibor Ždrnja | 1:59:20 |
| 8 | Amir Ramić | 2:11:15 |
| 9 | Velimir Gavran | 2:41:43 |
| 10 | Zlatka Bašelj | 2:44:01 |
Kategorija 50–59 godina
Žene| # | Ime i prezime | Vrijeme |
|---|---|---|
| 🥇 | Snježana Brščić | 2:04:46 |
| 🥈 | Edina Delanović | 2:16:46 |
Kategorija 60+ godina
Muškarci| # | Ime i prezime | Vrijeme |
|---|---|---|
| 🥇 | Darko Vargić | 1:30:11 |
| 🥈 | Remzo Ljubijankić | 2:04:02 |
| 🥉 | Rifet Ćehić | 2:08:18 |
| 4 | Miroslav Vranješ | 2:15:35 |
| 5 | Salih Šabić | 2:21:14 |
| 6 | Nenad Milekić | 2:23:43 |
Pratite nas




